|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| مواد پایه پوسته: | آلیاژ آلومینیوم | روش اتصال: | اتصال رزوه ای / درج مستقیم |
|---|---|---|---|
| اتصال دهنده ها: | دوشاخه کابل / سوکت پنل | مواد تماس:: | روکش نقره / طلاکاری شده |
| پانل عایق: | فایبرگلاس / باکلیت | مقاومت عایق: | ≥1000mΩ |
| تماس با مقاومت: | ≤ 5 mQ | عمر مکانیکی:: | 500 بار |
| محدوده دما: | -60-200 درجه | ولتاژ کاری:: | 400 ولت |
| جریان کار:: | 5 - 40A | رمز سنجی: | PC-4 / PC-7 / PC-10 / PC-19 / PC-32 / PC-50 |
| برجسته کردن: | کانکتورهای دایره ای MIL استاندارد روسی,کانکتورهای دایره ای MIL با دنباله,سوکت کانکتور MIL سری PC,MIL circular connectors with tail,PC Series MIL connector socket |
||
| پینها | D (میلیمتر) | d (میلیمتر) | L (میلیمتر) |
|---|---|---|---|
| PC4 | ۸ | ۶ | ۳۶ |
| PC7 | ۱۰ | ۸ | ۳۸ |
| PC10 | ۱۲ | ۹ | ۴۱ |
| PC19 | ۱۵.۵ | ۱۱ | ۴۳ |
| PC32 | ۱۹.۵ | ۱۳ | ۴۵ |
| PC50 | ۲۴ | ۱۶ | ۴۸ |
| پینها | A | B | C | D & M | E | F | L | L1 | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC4 | ۱۶.۵ | ۱۱.۸ | ۲.۲ | M10X0.75 | ۴.۵ | ۱.۴ | ۱۳ | ۱۶ | M10X0.75 |
| PC7 | ۱۸ | ۱۳.۲ | ۲.۲ | M12X0.75 | ۴.۵ | ۱.۴ | ۱۳ | ۱۶ | M12X0.75 |
| PC10 | ۲۰ | ۱۵ | ۲.۲ | M14X0.75 | ۴.۵ | ۱.۴ | ۱۳ | ۱۶ | M14X0.75 |
| PC19 | ۲۴ | ۱۸ | ۲.۲ | M18X1.0 | ۴.۵ | ۱.۴ | ۱۳ | ۱۶ | M18X1.0 |
| PC32 | ۲۸ | ۲۱.۵ | ۲.۷ | M22X 1 / 0.75 | ۴.۵ | ۱.۸ | ۱۳.۳ | ۱۶.۳ | M22X 1 / 0.75 |
| PC50 | ۳۲ | ۲۶ | ۳.۲ | M27X 1 / 0.75 | ۴.۵ | ۲.۰ | ۱۳ | ۱۶.۵ | M27X 1 / 0.75 |
تماس با شخص: admin
تلفن: 15915396878